Закључци о продаји НЕПОКРЕТНОСТИ

И И пом 137-16А (2019-01-25 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
И И 44 2019 (2019-10-29 Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
ИИПом 105 / 2016 (2019-11-12) Величина: 0.07 MB
ИИ 657 - 2020 (2021-10-08) Величина: 0.13 MB
ИИ 3389 - 2019 (2021-12-08)2 Величина: 0.1 MB
ИИВ 1329 / 2021 (2023-02-13 Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
ИИ ПОМ 2 / 2022 (2023-02-14 Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
ИИ 1062/2021 (2024-02-27) Величина: 0.11 MB
ИИ 1062 / 2021 (2024-08-01 непосредна погодба) Величина: 0.09 MB
ИИВ 98 / 2023 (2024-10-10) Величина: 0.16 MB
ИИв 140 - 140 - 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.05 MB
8 И Ии 1441 - 2018 (Додела непокретности) Величина: 0.04 MB
ИИ 118 - 2020 (закључак о предаји - непокретност) Величина: 0.2 MB
ИИ ПОМ 2 / 2022 (2023-03-16) Величина: 0.18 MB
Ии 602-2015 (2018-05-10) Величина: 0.04 MB
И Ив 658 / 2016 (2019-01-25 Отказује се продаја) Величина: 0.06 MB
И И 16 / 2012 (2019-02-07 Додела непокретности) Величина: 0.03 MB
Зам 3 / 2019 (2019-02-08) Величина: 0.09 MB
И И 701-2018 (2019-02-20 отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
И И 701 / 2018 (2019-02-20) Величина: 0.07 MB
И И 358 / 2018 (2019-02-25) Величина: 0.11 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-03-01) Величина: 0.07 MB
И И 734 - 2018 и други (предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
И И 86 / 2018 (2019-03-05) Величина: 0.08 MB
И и 80 - 2015 (2019-03-15) Величина: 0.04 MB
И и 35 - 2018 (2019-03-18) Величина: 0.09 MB
И Ив 11 / 2015 (2019-03-18) Величина: 0.06 MB
И.И 514 / 2018 (2019-03-18 продаја непосредном погодбом) Величина: 0.07 MB
И Ив 11 / 2015 (2019-03-18) Отказивање продаје Величина: 0.03 MB
И Ив 11 - 2015 (2019-03-21) Величина: 0.06 MB
И Ив 1694 / 2016 (2019-03-29 Отказује се друга јавна продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 1193-2017 (2019-03-29) Величина: 0.09 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-04-01 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-04-01) Величина: 0.08 MB
И ии 241- 2015 (2019-04-02) Величина: 0.09 MB
И И 829 / 2018 (2019-04-02) Величина: 0.16 MB
И Ии 10 - 2016 (2019-04-02) Величина: 0.07 MB
И И 2428 / 2017 (2019-04-04) Величина: 0.24 MB
И Ив 155 / 2016 (2019-04-04) Величина: 0.07 MB
И И 515-2016 (2019-04-08) Величина: 0.05 MB
И И 509 - 2018 (2019-04-10 Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.18 MB
И И ПОМ 90 / 2017 (2019-04-11 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
И И Пом 90 / 2017 (2019-04-11) Величина: 0.12 MB
Зам 1 / 2018 (2019-04-11) Величина: 0.13 MB
И Ии 80 / 2015 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
И И 575 / 2017 (2019-04-15) Величина: 0.08 MB
2 И 99 / 2018 (2019-04-25) Величина: 0.04 MB
И И 515 / 2016 и 739 / 2017 (2019-05-03) Величина: 0.05 MB
И И 515 / 2016 (2019-05-03) Величина: 0.06 MB
И Ии 241 / 2015 (2019-05-05) Величина: 0.09 MB
Зам 17 / 2018 (2019-05-07) Величина: 0.16 MB
8 И Ии 1441 / 2018 (2019-05-08) Величина: 0.06 MB
Зам 17 / 2018 (2019-06-04) Величина: 0.14 MB
10 ИИ 486 / 2018 (2019-05-17 Попис непокретности) Величина: 0.05 MB
И И 575 / 2017 (2019-05-20) Величина: 0.08 MB
И И 72 / 2018 (2019-05-22 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.06 MB
И И 80 / 2015 (2019-05-28 Отказује се продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.02 MB
И Ии 80 / 2015 (2019-05-28 Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.03 MB
ИИ 933 / 2017 (2019-06-03) Величина: 0.13 MB
И И Пом 137 / 2016А (2019-06-18) Величина: 0.08 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-06-18) Величина: 0.04 MB
10 И 99 / 2018 (2019-06-19 Остаје на снази закључак од 21.01.2019) Величина: 0.02 MB
И И 409 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.14 MB
И И 69 / 2019 (2019-06-27) Величина: 0.1 MB
И Ивк 439 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.09 MB
И И 345 / 2018 (2019-07-04 Записник) Величина: 0.09 MB
И И 345 / 2018 (2019-07-04) Величина: 0.12 MB
10 И 36611 / 2013 (2019-07-09) Величина: 0.04 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-07-10) Величина: 0.05 MB
И И 262 / 2019 (2019-07-12) Величина: 0.1 MB
И И 107 - 2018 (2019-07-17 обустава поступка) Величина: 0.05 MB
И И 345 - 2018 (2019-07-26 Друга продаја) Величина: 0.1 MB
И и 345 / 2018 (2019-07-26) Записник Величина: 0.09 MB
И И 44 / 2019 (2019-07-29) Величина: 0.18 MB
И и 44 / 2019 (2019-07-29) Величина: 0.04 MB
И и 44 / 2019 (2019-07-30) Закључак Величина: 0.05 MB
И и 211 / 2019 (2019-08-06) Величина: 0.02 MB
И И 211 / 2019 (2019-08-06) Величина: 0.07 MB
И Ив 439 / 2018 (2019-08-30) Величина: 0.09 MB
И и 69 / 2019 (2019-08-30) Величина: 0.1 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-09-02 Разгледање непокретности) Величина: 0.02 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-09-05) Величина: 0.05 MB
И ии 241 / 2015 (2019-09-11) продаја непосредном погодбом Величина: 0.08 MB
И И 86 / 2018 (2019-09-12) Величина: 0.13 MB
И И 86 / 2019 (2019-09-11) Величина: 0.03 MB
И ии 241 / 2015 (2019-09-17) Величина: 0.05 MB
И И 908 / 2017 и И И 950 / 2017 (2019-09-23) Величина: 0.09 MB
8 И и 10 / 2017 (2019-10-02) отказ продаје Величина: 0.02 MB
8 И Ии 10 / 2017 (2019-10-02) Величина: 0.06 MB
ИИ 70 / 2019 (2019-10-08) Величина: 0.12 MB
И Ив 439-2018 (2019-10-09) Величина: 0.09 MB
И И 908 /2017 и И И 950 /2017 (2019-10-23) Величина: 0.08 MB
И Ив 439 / 2019 (2019-11-14) Величина: 0.09 MB
И И 69 / 2018 (2019-11-28) Величина: 0.09 MB
ИИ Пом 302 / 2017 (2019-12-10 Отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019-12-10) Величина: 0.2 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019.10.01) Величина: 0.2 MB
И.Ив 995 / 2016 (2020-01-09) Величина: 0.08 MB
8 И Ии 10 - 2017 (2020-01-15) Величина: 0.03 MB
8 И.Ии 10 / 2017 (2020-01-15) Величина: 0.08 MB
И И 411 - 2019 (2020-01-22) Величина: 0.13 MB
И И 69 / 2018 (2020-01-23) Величина: 0.1 MB
И.И 411 / 2019 (2020-03-05) Величина: 0.13 MB
И. Ивк. 1400-2012 (2020-03-12) Величина: 0.12 MB
I. Iv 525 / 2019 (2020-04-06) Величина: 0.15 MB
И.И. 411 / 2019 (2020-04-07) Величина: 0.13 MB
I. Iv 525 / 2019 (2020-04-07) Величина: 0.14 MB
И.Ив-525-2019(2020-06-24 Додела непокретности) Величина: 0.12 MB
И.Ив - 183 / 2019 (2020-07-02) Величина: 0.13 MB
И.И 86-2018(2020-07-03) Величина: 0.15 MB
И.И 86/2018 (2020-07-31) Величина: 0.13 MB
ИИ 2347 - 2019 (2020-09-09) Величина: 0.1 MB
ИИ 2347-19 - ОТКАЗУЈЕ СЕ ЈАВНА ПРОДАЈА (2020-09-09) Величина: 0.05 MB
3АМ 2-2020 (2020-09-28) Величина: 0.11 MB
3AM - 2/2020 (2020-09-28) Величина: 0.11 MB
И.Ив 42-2019 (2020-10-05) Величина: 0.16 MB
ИИ 392 - 2015 (2020-10-08) Величина: 0.09 MB
И.И-86 / 2018 (2020-10-14) Величина: 0.11 MB
И.Ив 140 - 2017 (2020-10-14) Величина: 0.15 MB
И.Ив 42 / 2019 (2020-10-27) Величина: 0.41 MB
И.И. 86 / 2018 (2020-11-04) Величина: 0.11 MB
И.Ив 140 / 2017 (2020-11-10) Величина: 1.1 MB
ИИ 14 / 16 (2020-11-13) Величина: 0.11 MB
10 ИИ 856 / 2015 (2020-12-16) Величина: 0.32 MB
ИИ 392 - 2015 (2020-12-25) Величина: 0.11 MB
И.И. 14 - 16 (2021-01-05) Величина: 0.22 MB
10 И.И. 856 / 2015 (2021-01-12) Величина: 0.42 MB
И.И. 86 - 2018 (2021-01-26) Величина: 0.17 MB
ИИ 74 / 2020 (2021-02-05) Величина: 0.15 MB
ИИ 347 / 2020 (2021-02-10) Величина: 0.13 MB
ИИ - 86 - 2018 (2021-03-02) Величина: 0.1 MB
ИИ 74 / 2020 (2021-03-04) Величина: 0.08 MB
ИИ 706 - 2016 (2021-03-12) Величина: 0.08 MB
Ии 467 - 2018 (2021-04-06) Величина: 0.12 MB
Ии 212 / 2020 (2021-04-16) Величина: 0.15 MB
И И 392 - 2015 (2021-04-16) Величина: 0.07 MB
И.И 273 - 2018 (2021-04-24) Величина: 0.12 MB
ИИ 1838-2018 (2021-04-28) Величина: 0.11 MB
ИИ 10 - 2017 (2021-05-11) Величина: 0.14 MB
ИИ 273 - 2018 (2021-05-22) Величина: 0.16 MB
ИИ 467 - 2018 (2021-05-25) Величина: 0.09 MB
ИИ 467 - 2018 (2021-05-25)2 Величина: 0.09 MB
Ии 467 -2018 (2021-06-21) Величина: 0.08 MB
Ии 467 - 2018 (2021-06-29) Величина: 0.09 MB
Ии 467 / 2018 (2021-07-02) Величина: 0.09 MB
ИИ 593 - 2017 (2021-07-08) Величина: 0.2 MB
ИИ 1838 - 2018 (2021-07-15) Величина: 0.92 MB
ИИ 1838 / 2018 (2021-07-15) Отказује се продаја Величина: 0.07 MB
ИИ 1838 / 2018 (2021-07-22) Величина: 0.08 MB
И И 36 /2018 (2021-08-11) Величина: 0.21 MB
ИИ 148 - 2018 (2021-08-12) Величина: 0.15 MB
И И 39 - 2021 (2021-08-17) Величина: 1.38 MB
ИИ 630 / 2020 (2021-08-20) Величина: 0.09 MB
ИИ 657 - 2020 (2021-08-20) Величина: 0.13 MB
ИИ 647 / 2020 (Додела непокретности) Величина: 0.03 MB
ИИ 647 - 2020 (2021-08-25) Величина: 0.13 MB
ИИ 647 / 2020 (Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
ИИ 36 - 2018 (2021-09-09) Величина: 0.1 MB
И И 657 / 2020 (2021-09-17) Величина: 0.13 MB
И И 630 / 2020 (2021-09-17) Величина: 0.09 MB
ИИ 467 - 2018 (2021-10-04 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.13 MB
И.ИВ 140 - 2017 (2021-10-06) Величина: 0.11 MB
ИИ 36 - 2018 (2021-10-21) Величина: 0.1 MB
ИИ 148 - 2018 (2021-11-08) Величина: 0.15 MB
ИИ 36 - 2018 (2021-11-19) Величина: 0.1 MB
ИИ 36 - 2018 (2021-11-19 - отказивање јавног надметања) Величина: 0.04 MB
ИИ 1194 - 2017 (2021-11-25) Величина: 0.1 MB
ИИ 3389 - 2019 (2021-12-08) Величина: 0.11 MB
И.Ив 574 - 2020 (2021-12-17) Величина: 0.08 MB
ИИВ 1494 / 21 (2022-03-07) Величина: 0.15 MB
ИИ 74 / 20 (2022-03-08) Величина: 0.07 MB
ИИ 74 / 2020 (2022-03-08) Величина: 0.49 MB
ИИ 8 / 2022 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.06 MB
ИИВ 1494 / 2021 (2022-03-18) Величина: 0.12 MB
ИИ 146 / 21 (2022-03-24) Отказује се продаја Величина: 0.05 MB
ИИ 146 / 21 (2022-03-24) Величина: 0.17 MB
ИИ 406 / 2021 (2022-07-19) Величина: 0.19 MB
ИИ 406 / 2021 (2022-08-16) Величина: 0.19 MB
ИИ 655 / 2022 (2022-08-30) Величина: 0.13 MB
ИИ 655 / 2021 (2022-08-30) Величина: 0.04 MB
ИИ 655 / 2021 (2022-09-14) Величина: 0.06 MB
ИИ 14 / 2021 (2022-09-15) Додела непокретности Величина: 0.04 MB
ИИ 724 / 2020 (додела непокретности) Величина: 0.02 MB
ИИ 724 / 2000 (2022-09-15) Величина: 0.08 MB
ИИ 724 / 2020 (2022-09-22) Величина: 0.04 MB
ИИ 1062 / 2021 (2022-09-26) Величина: 0.09 MB
ИИВ 1721 / 2021 (2022-09-29) Величина: 0.03 MB
ИИ 175 / 2019 (2022-10-14) Величина: 0.09 MB
ИИВ 1721 / 2021 (2022-10-18) Величина: 0.29 MB
ИИ 39 / 2018 (2022-10-25) Величина: 0.35 MB
ИИ 39 / 2018 (2022-10-25) Величина: 0.07 MB
ИИ 39 / 2018 (2022-11-01) Предаја непокретности Величина: 0.06 MB
ИИВ 1329 / 2021 (2022-11-04) Величина: 0.09 MB
ИИ 1062 / 2021 (2022-12-07 додела непокретности) Величина: 0.08 MB
ИИ 1062 / 2021 (2022-12-07) Додела непокретности Величина: 0.07 MB
ИИ 1062 / 2021 (2022-12-07) Величина: 0.09 MB
ИИ 14 / 2021 (202209-29) Предаја непокретности Величина: 0.06 MB
ИИ 1062 / 2021 (2023-01-04 Предаја непокретности) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1329 / 2021 (2023-01-05) Величина: 0.09 MB
ИИ - ПОМ 2 / 2022 (2023-01-13) Величина: 0.18 MB
ИИВ 1329 / 2021 (2023-02-06) Величина: 0.04 MB
ИИВ 1329 / 2021 (2023-02-06) Величина: 0.09 MB
ИИ ПОМ 2 / 2022 (2023-02-10) Записник и Закључак Величина: 0.21 MB
ИИ ПОМ 2 / 2023 (2023-02-21 предаја непокретности) Величина: 0.05 MB
ИИВ 66 / 2019 (2023-03-01) Величина: 0.21 MB
Р1 164 / 2022 (2023-03-07) Величина: 0.06 MB
ИИ ПОМ 2 / 2022 (2023-03-16) Величина: 0.15 MB
ИИ 175 / 2019 (2023-03-24) Величина: 0.08 MB
ИИв 243/2018 (2023-04-11) Величина: 0.09 MB
ИИ ПОМ 2 / 2022 (2023-04-18) Величина: 0.3 MB
ИИ - ПОМ 2 / 2022 (2023-04-20) Величина: 0.05 MB
ИИ 175 / 2019 (2023-04-21) Величина: 0.08 MB
ИИВ 243 / 2018 (2023-05-11) Величина: 0.09 MB
ИИ 937 / 2022 (2023-05-17) Величина: 0.09 MB
ИИ 434 / 2021 (2023-05-19) Величина: 0.14 MB
ИИ 15 / 2021 (2023-05-30) Величина: 0.15 MB
ИИ 241 / 2015 ( 2023-05-31) Величина: 0.11 MB
ИИ 175 / 2019 (2023-06-09) Величина: 0.08 MB
ИИ 175 / 2019 (2023-06-09) Величина: 0.14 MB
ИИИ 241 / 2015 (2023-06-12) Величина: 0.04 MB
ИИ 937 / 2022 (2023-06-15) Величина: 0.08 MB
ИИ 937 / 2022 (2023-06-15) Величина: 0.08 MB
ИИ 434 / 2021 (2023-06-16) Величина: 0.14 MB
ИИВ 243 / 2018 (2023-06-16) Величина: 0.09 MB
ИИИ 241 / 2015 (2023-06-29) Величина: 0.08 MB
ИИИ 241 / 2015 (2023-06-29) Величина: 0.11 MB
ИИ 9237 / 2022 (2023-07-04) Величина: 0.12 MB
ИИ 175 / 2019 (2023-07-04) Величина: 0.08 MB
ИИИ 241 / 2015 (2023-07-07) Величина: 0.07 MB
ИИ 219 / 2015 (2023-07-10) Величина: 0.11 MB
II 434 / 2021 (2023-07-19) Величина: 0.09 MB
ИИВ 243 / 2018 (2023-07-26) Величина: 0.07 MB
ИИ 1062 / 2021 (2023-08-07) Величина: 0.08 MB
ИИ 1062 / 2021 (08-07-2023) Величина: 0.08 MB
ИИ 1062 / 2021 (2023-08-07) Величина: 0.08 MB
II 89 / 2020 (2023-08-18) Величина: 0.13 MB
ИИ 434 / 2021 (2023-08-18) Величина: 0.05 MB
ИИ 434 / 2021 (2023-09-06) Величина: 0.1 MB
ИИ 1062 / 2021 (2023-09-06) Величина: 0.05 MB
ИИ 75 / 2023 (2023-09-27) Величина: 0.13 MB
ИИ 1062 / 2021 (2023-10-10) Величина: 0.06 MB
И И 75 / 2023 (2023-10-27) Величина: 0.13 MB
ИИ 126 / 2023 (2023-10-27) Величина: 0.12 MB
ИИВ 1002 / 2021 (2023-10-27) Величина: 0.13 MB
ИИ 75 / 2023 (2023-10-27) Величина: 0.03 MB
ИИВ 131 / 2022 (2023-10-31) Величина: 0.03 MB
И Ив 131 / 22 (2023-10-31) Величина: 0.1 MB
ИИ 89/2020 (2023-11-02) Додела непокретности Величина: 0.05 MB
ИИ 89 / 20 (2023-11-02) Величина: 0.13 MB
ИИВ 131 / 2022 (2023-11-03) Величина: 0.04 MB
ИИ 75 / 2023 (2023-11-07) Величина: 0.06 MB
ИИ 190 / 2020 (2023-11-17) Величина: 0.09 MB
ИИ 89 / 2020 (2023-11-20) Величина: 0.1 MB
ИИВ 1002/2021 (2023-11-22) Величина: 0.13 MB
ИИ 126 / 2023 (2023-11-24) Величина: 0.12 MB
ИИ 126 / 2023 (2023-12-26) Величина: 0.2 MB
ИИ 148 / 2018 (2023-12-27) Величина: 0.26 MB
ИИ 126 / 2023 (2024-01-08) Величина: 0.1 MB
ИИ 190 / 2020 (2024-01-12) Величина: 0.12 MB
ИИ ПОМ 2 / 2022 (2024-01-15) Величина: 0.21 MB
ИИ 148 / 2018 (2024-01-25) Величина: 0.12 MB
ИИ 190 / 2020 (2024-02-09) Величина: 0.11 MB
ИИ 148 / 2018 (2024-02-22) Величина: 0.16 MB
ИИ 148 / 2018 (2024-02-22) Величина: 0.42 MB
ИИ 1062/2021 (2024-02-27) Величина: 0.11 MB
ИИ 190 / 2020 (2024-03-08) Величина: 0.11 MB
ИИ 148 / 2018 (2024-03-18) Величина: 0.15 MB
ИИ 190/2020 (2024-04-05) Величина: 0.12 MB
ИИ 148 / 2018 (2024-04-17) Величина: 0.17 MB
ИИВ 825 / 2023 (2024-05-31) Величина: 0.07 MB
ИИ 190 / 2020 (2024-06-18) Величина: 0.11 MB
ИИВ 1002 / 2021 (2024-07-02) Величина: 0.2 MB
ИИ 1062 / 2021 (2024-08-01 Непосредна погодба) Величина: 0.08 MB
ИИ 1062 / 2021 (2024-08-07) Величина: 0.06 MB
ИИ 2390 / 2019 (2024-08-09) Величина: 0.12 MB
ИИ 1062 / 2021 (2024-08.12) Величина: 0.09 MB
И И 190/2020 (2024-11-01) Величина: 0.11 MB
И.ИВ 42 / 2019 (Zakljucak o dodeljivanju udela) Величина: 0.18 MB
И.И 14 - 2016 (Додељиванје непокретности) Величина: 0.04 MB
ИИ 1194 - 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.04 MB
И И 10 / 2016 (Додељује се непокретност) Величина: 0.07 MB
И И 2428 / 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.05 MB
И. И. 69 / 2018 (Додељује се непокретност) Величина: 0.83 MB
И И 933 / 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.06 MB
8 И.Ии 463 / 2016, И.Ив 525 / 219 (Додељује се непокретност) Величина: 0.14 MB
И И 409 / 2018 (Додељује се непокретност) Величина: 0.08 MB
ИИ-467-18 (Додељује се непокретност) Величина: 0.28 MB
И И Пом 137 / 16А (Додељује се непокретност) Величина: 0.02 MB
ИИ 74 - 2020 (Додељује се непокретност) Величина: 0.39 MB
ИИ 1194 - 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.04 MB
ИИ 706 - 2016 (Додељује се непокретност) Величина: 0.08 MB
И.И. 706 - 2016 (Додељује се непокретност) Величина: 0.07 MB
ИИ 3389 - 2019 (Додељује се непокретност) Величина: 0.05 MB
ИИ 657 - 2020 (Додељује се непокретност) Величина: 0.04 MB
Зам 17 / 2018 (Додељује се непокретност - Предаје се непокретност) Величина: 0.13 MB
ИИ 3389 - 2019 (Додељуе се непокретност) Величина: 0.05 MB
(Додела непокретности Ии 35 - 2018) Величина: 0.04 MB
ИИ 208 / 2019 (Додела непокретности) Величина: 0.06 MB
И.Ив 42 - 2019 (Друго јавно надметање није успело) Величина: 0.21 MB
3АМ - 2 / 2020 (закључак о додели непокретности) Величина: 0.09 MB
ИИ 467 - 2018 (Закључак о предаји непокретности) Величина: 0.25 MB
ИИ 212 - 2020 (Закључак о продаји непокретности) Величина: 0.24 MB
И Ив 1193 / 2017 (Записник о другом јавном надметању) Величина: 0.13 MB
ИИ 146 - 2020 (Записник о попису и процени непокретности) Величина: 0.19 MB
Зам 17 - 2018 (Записник о попису и процени) Величина: 0.05 MB
И.И. бр. 10 / 2017 (Записник о попису непокретности) Величина: 0.19 MB
ИИ 148 - 2018 (Записник о првој продаји) Величина: 0.15 MB
ИИ 148 - 2018 (Записник) Величина: 0.15 MB
Зам 3 / 2019 (Исправља се закључак о предаји 1 И И 748 / 2018) Величина: 0.04 MB
Зам 1 / 2018 (Исправка закључка) Величина: 0.03 MB
И.ИВ 140-2017 (Мења се закључак) Величина: 0.04 MB
ИИ 118 / 2020 (Непосредна погодба) Величина: 0.15 MB
И Ив 155 / 2016 (Одлаже се продаја) Величина: 0.03 MB
Зам 1 / 2018 (Отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
ИИ - 273 / 2018 (Поставља се привремени заступник) Величина: 0.09 MB
И Ив 1193 / 2017 (Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
ИИ 1194 - 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.06 MB
ИИ 2428 - 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.06 MB
ИИ 208 / 2019 (Предаје се непокретност) Величина: 0.18 MB
Ии 35 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.09 MB
И И 933 / 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.04 MB
ИИ 3389 - 2019 (Предаје се непокретност) Величина: 0.09 MB
И И 10 / 2016 (Предаје се непокретност) Величина: 0.07 MB
ИИ 1194 - 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.07 MB
ИИ 657 - 2020 (Предаје се непокретност) Величина: 0.06 MB
И И 409 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.07 MB
ИИ 74 - 2020 (Предаје се непокретност) Величина: 0.57 MB
И.И. 706 - 2016 (Предаје се непокретност) Величина: 0.1 MB
Ии 35 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.09 MB
И И 345 / 2018 (Пренос права својине) Величина: 0.09 MB
ИИ 273 - 2018 (Преноси се право својине) Величина: 0.73 MB
И И 514 / 2018 (Продаја без правног дејства) Величина: 0.16 MB
ИИ 74 - 200 (Продаја непосредном погодбом - SU VIII-477-2021) Величина: 0.23 MB
И И 208 / 2019 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.05 MB
ИИ 630 - 2020 (Продаја путем непосредне погодбе)2 Величина: 0.06 MB
ИИ 14 / 2016 (Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.16 MB
ИИ 39 - 2021 (Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.14 MB
ИИ 630 - 2020 (Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.06 MB
ИИ 347 / 2020 (Ставља се ван снаге закључак, Отказује се продаја непокретности заказана за дан 10.02.2021) Величина: 0.04 MB
ИИ 1838 / 2018 (Промена закључка) Величина: 0.05 MB